| ПРАЙС-ЛИСТ САЛОНА КРАСОТЫ "ЭФИ" | СТИЛИСТ-МАСТЕРСКАЯ: СТРИЖКИ, ПРИЧЕСКИ, ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС |
Талантливые модельеры и стилисты-парикмахеры создают креативные прически идеально соответствующие типу лица, нюансам роста волос, возрасту и стилю жизни. Узоры, плетения, косички, колорирование, завивка, лечение волос. Наши партнеры - STYX, INDOLA, WELLA, KUNE.

















|
лечение волос | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Лечение волос при различных проблемах | 460 | 520 | 580 | 632 |
| детские стрижки с укладкой | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Стрижка, укладка малышей (до 6 лет) | 320 | 400 | 500 | |
| Стрижка, укладка детей (от 6 до 12 лет) | 400 | 500 | 630 | 750 |
| Детские вечерние прически | 600 | 1000 | 1550 | 1700 |
| "UNISEX DESIGN | короткие | | | |
| Абстрактный рисунок - стрижка (частичная) - 1 категор | 322 | | | |
| Абстрактный рисунок - стрижка (частичная) - 2 категор | 650 | | | |
| Коррекция абстрактного рисунка (частичного) | 200 | | | |
| Абстрактный рисунок - стрижка (полностью) - 1 категор | 520 | | | |
| Абстрактный рисунок - стрижка (полностью) - 2 категор | 830 | | | |
| Коррекция абстрактного рисунка (полного) | 340 | | | |
| Стрижка бороды и усов | 170 | | | |
| "МУЖСКИЕ МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРИЖКИ | короткие | сред | | |
| стрижка машинкой | 350 | | | |
| стрижка ножницами | 490 | 560 | 560 | |
| "МУЖСКИЕ СТРИЖКИ (без цены укладки) | короткие | сред | длинные | |
| Классика | 750 | 800 | | |
| Стрижки типа "Боб", "Ежик", "Каре", "Площадка" | 1050 | 1050 | | |
| Индивидуалистические, авангардные стрижки | 630 | 690 | 800 | |
| женские стрижки с укладкой | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Авангард | 750 | 860 | 980 | |
| Индивидуалистическая | 690 | 800 | 920 | 1030 |
| прически, укладки | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Вечерние и свадебные прически | 800 | 1375 | 1950 | 2550 |
| Укладка после стрижки, окраски, завивки, лечения | 290 | 400 | 530 | 780 |
| Укладка феном | 350 | 530 | 690 | 1170 |
| Укладка на бигуди | 270 | 440 | 620 | 810 |
| Вечерние и свадебные прически | 860 | 170 | 2300 | |
| Торжественные и праздничные укладки | 690 | 990 | 1200 | 8100 |
| креативные элементы укладки | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Выпрямление волос (утюжок) | | 520 | 690 | 990 |
| Частичное гофре (утюжок) | 200 | 270 | 320 | 500 |
| Гофрирование всех волос (утюжок) | 530 | 890 | 1250 | 1850 |
| плетение африканских косичек | средней длины | длинных |
| ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК (удлинение волос прядями) | 9 900 | 13500 | 16500 | |
| Снятие косичек, лечение, восстановление формы волос | 1300 | 2670 |
| Укладки и прически из плетеных косичек | | 1100 | 2200 | 3800 |
| Прически длительного ношения - плетения 1 кат | 960 | 1470 | 1980 | 2560 |
| Прически длительного ношения - плетения 2 кат | 1200 | 1840 | 2480 | 3200 |
| Прически длительного ношения - плетения 3 кат | 1500 | 2300 | 3100 | 4000 |
| Прически длительного ношения - плетения 4 кат | 1800 | 2760 | 3720 | 4800 |
| УХОД ЗА ПЛЕТЕНИЯМИ | 550 | 550 | 770 | 900 |
СТРИЖКИ ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ - НЕМЕДЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ КРАСИВЫХ ВОЛОС, ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ, ИДЕАЛЬНАЯ СТРИЖКА
что такое стрижка горячими ножницами
термострижки показаны мужчинам, женщинам и детям при любом типе и длине волос. Горячие стрижки - это естественный путь ухода за волосами, известный со времен Древнего Египта, когда фараонов подстригали огнем. Антисептическая стрижка стимулирует регенерацию волос: теплопроводность стержня волоса обеспечивает стимуляцию работы клеток своей ростковой зоны во время горячего среза.
во время стрижки кончики волос "запечатываются", что обеспечивает нормализацию механизмов увлажнения, регенерации и защиты волос от внешних факторов. При традиционной стрижке конец волоса остается открытым и под воздействием внешних факторов, за счет вредных воздействий извне, теряет блеск, эластичность, становясь ломким. После горячей стрижки волос становится здоровым, сильным и эластичным, сохраняется баланс белков, фибринов, аминокислот.
волосы - архив всей генетической информации, с момента рождения до последнего дня. Биоэкологами была доказана энергоемкость волос: именно поэтому древние женщины укрывали своих младенцев волосами. Запаянный срез волоса, не допускает оттока энергии, меняя к лучшему, не только состояние волос, но и состояние жизненной энергии.
 |
ГОРЯЧИЕ ДЕТСКИЕ СТРИЖКИ |
короткие |
сред |
длинные |
от 30 см |
| Стрижка, укладка малышей (до 6 лет) |
550 |
660 |
770 |
|
ГОРЯЧИЕ МУЖСКИЕ СТРИЖКИ | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Стрижка "Классика" | 1320 | 1430 | | |
| Стрижка "Боб", "Ежик", "Каре", "Площадка" | 1650 | 1650 | | |
| Стрижка "Индивидуалист" | 990 | 1100 | 1200 | |
| Стрижка "Авангард" | | 1100 | | 1200 |
ГОРЯЧИЕ ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ | короткие | сред | длинные | от 30 см |
| Авангард | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Индивидуалистическая | 1150 | 1450 | 1450 | 1550 |
| ПРАЙС-ЛИСТ САЛОНА КРАСОТЫ "ЭФИ" | СТИЛИСТ-МАСТЕРСКАЯ: КОЛОРИРОВАНИЕ, ОКРАСКА, ЗАВИВКА |
В салоне работают специалисты по колорированию, с легкостью выполняющие самые современные и креативные виды окраски волос. Окрашивание производится препаратами Indola (Англия), Schwrtzkopf (Германия), цены на окрашивание препаратами Schwrtzkopf на 10% ниже приведенных в прайс-листе цен.


 |
| окраска волос | Короткие | сред | Длинные | От 30 см |
| Окраска волос | 1320 | 1490 | 1850 | 2650 |
| окраска, тонирование в техниках колорирования | 750 | 950 | 1150 | 1500 |
| Частичная пигментация | 500 | 630 | 770 | 920 |
| Полная пигментация | 950 | 1090 | 1220 | 1650 |
| колорирование волос | Короткие | сред | Длинные | От 30 см |
| Мелирование с тонированием | 1250 | 1500 | 2150 | 2530 |
| Мелирование коротких волос | 650 | | | |
| Частичное мелирование | 250 | 520 | 750 | 920 |
| Треш (окраска кончиков волос) | 420 | | | |
| аmerican Colors \ еssential Looks 1-я кат | 750 | 830 | 920 | 950 |
| аmerican Colors \ еssential Looks 2-я кат | 1380 | 1540 | 1620 | 1700 |
| аmerican Colors \ еssential Looks 3-я кат | 2100 | 2360 | 2450 | 2580 |
| аmerican Colors \ еssential Looks 4-я кат | 2750 | 2950 | 3100 | 3250 |
| Венецианское мелирование | 1780 | 1990 | 2650 | 3330 |
| Калифорнийское мелирование | 1780 | 1990 | 2650 | 3330 |
| ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | Короткие | сред | Длинные | От 30 см |
| Классическая завивка | 1250 | 1380 | 1610 | 2100 |
| Спиральная завивка | | | 23000 | 2930 |
|